Магазин дитячих товарів
| Розмір | Довжина від каблука до носка (дюйми) | Довжина від каблука до носка (см) |
|---|---|---|
| 1,5 років | 7⅞ | 19.9 |
| 2Y | 8 | 20.3 |
| 2,5 років | 8⅛ | 20.7 |
| 3 роки | 8⅜ | 21.2 |
молодість C для дітей, Y для молодість. Найменший – 9c-1y. Далі 13c-4y. Найбільший 3y-9. Я думаю, що розмір вашої дитини 13c-4y.
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
| США – дитячий | 1 рік | 2Y |
|---|---|---|
| Великобританія | 13.5 | 1.5 |
| ЄС | 32 | 33.5 |
| Довжина стопи (дюйми) | 7 15/16 | 8 4/16 |
Таблиця перетворення розмірів Великобританії
| Фактична довжина стопи (см) | Внутрішнє вимірювання взуття | Розмір HLS UK |
|---|---|---|
| 9.7 – 9.9 | 10.5 – 10.7 | 1 |
| 10.0 – 10.3 | 10.8 – 11.1 | 1.5 |
| 10.4 – 10.7 | 11.2 – 11.5 | 2 |
| 10.8 – 11.1 | 11.6 – 11.9 | 2.5 |
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
| США – діти | 1 рік | 2,5 років |
|---|---|---|
| Великобританія | 13.5 | 2 |
| ЄС | 32 | 34 |
| Довжина стопи (дюйми) | 7 15/16 | 8 7/16 |