Розміри чоловічого взуття
| НАС | Великобританія | Європа |
|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
Жіноче взуття
| США | Великобританія | Євро |
|---|---|---|
| 9.5 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8 | 42 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 11 | 9 | 43 |
Таблиця жіночих розмірів
| Розмір США | Розмір Великобританії | Розмір ЄС |
|---|---|---|
| 12.5 | 10.5 | 43 43 1/3 |
| 13 | 11 | 43.5 |
| 13.5 | 11.5 | 44 |
| 14 | 12 | 44.5 |
Міжнародна таблиця перерахунку для дитячого одягу
| НАС | Великобританія | Європа |
|---|---|---|
| 9 до 10 | 8-9 | 128-134 см |
| 10 | 9-10 | 134-140 см |
| 11 | 10-11 | 140-146 см |
| 14 | 11-12 | 146-152 см |
Жіноча розмірна сітка
| Розмір США | Розмір Великобританії | європейський |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 41 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| 11 | 9 | 42 |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 |