Результати порівняння
| Ім'я | Ціна | Консенсус аналітиків |
|---|---|---|
| XOM Ексон Мобіл | $110.94 | 11 Купуйте 5 Тримайте 0 Продавайте Помірно купуйте |
| Шеврон CVX | $152.98 | 11 Купуйте 3 Тримайте 0 Продавайте Сильна покупка |
| КС Конокофілліпс | $111.19 | 13 Купуйте 2 Тримайте 0 Продавайте Сильна покупка |
| EOG Ресурси EOG | $125.67 | 12 Купуйте 10 Тримайте 0 Продавайте Помірно купуйте |
Після року негативних прибутків у 2023 році Запаси енергоресурсів у 2024 році розпочалися успішно. Енергетичний сектор S&P 500 здебільшого не відставав від ширшого індексу S&P 500 протягом перших 4-1/2 місяців року. Ціни на енергоносії у 2024 році є неоднозначними: ціни на нафту зросли, а ціни на природний газ у США знизилися.
Топ нафтогазових компаній за дивідендною прибутковістю
| # | Ім'я | % дивідендів |
|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol 1EC | 29.10% |
| 2 | Диверсифікована енергетика 2 ГРУД.Л | 20.81% |
| 3 | CVR Energy 3CVI | 18.09% |
| 4 | Petrobras 4PBR | 16.74% |
Найефективніші акції нафти
| Тікер | Компанія | Продуктивність (рік) |
|---|---|---|
| TRGP | Targa Resources Corp | 74.54% |
| ІКЛА | Diamondback Energy Inc | 61.98% |
| ГДК | Marathon Petroleum Corp | 50.24% |
| PSX | Філіпс 66 | 49.08% |
Запаси нафти з a сприятливе співвідношення їх загальної ринкової вартості до цього грошового потоку як правило, більш справедливо оцінені, тому інвестори не будуть переплачувати за акції. В енергетичному секторі співвідношення ціни та грошового потоку менше 5 є кращим за середнє. Співвідношення форвардної ціни до прибутку менше 10.