Огляд ефективності 10 найкращих взаємних фондів для інвестування зараз:
| кошти | Категорія | Повернення |
|---|---|---|
| Nippon Ind Small Cap Dir Invest Online | Власний капітал | 54.93% |
| HDFC Balanced Advtg Dir Invest Online | Гібрид | 35.04% |
| ICICI Pru Eqt & Debt Dir Інвестуйте зараз | Гібрид | 31.08% |
| ICICI Pru Corp Bond Dir Інвестуйте зараз | борг | 7.88% |
Список інвестиційних фондів Icici Prudential Equity в Індії
| Назва фонду | Категорія | Повернення за 1 рік |
|---|---|---|
| ICICI Prudential Bluechip Fund | Власний капітал | 41.3% |
| ICICI Prudential S&P BSE Sensex Index Fund | Інший | 23.3% |
| ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund | Інший | 24.2% |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | Гібрид | 40.2% |
Найкращі плани SIP, доступні в ICICI Bank
| Ім'я | 5 років повернення | Сума погашення |
|---|---|---|
| ICICI Prudential SmallCap Fund (G) | 19.9% | ₹ 10,31,547 |
| ICICI Prudential Technology Fund (G) | 19.7% | ₹10,25,589 |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund (G) | 19.1% | ₹10,07,960 |
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics PHD Fund (G) | 17.9% | ₹9,73,785 |
Найкращі плани SIP в Індії у 2024 році
| Повернення | ||
|---|---|---|
| Назва фонду | 3 роки | 10 років |
| Multi Cap Growth Fund ICICI Prudential | 15.63% | 12,51% Переглянути план |
| Фонд акцій SBI | 14.73% | 12,42% Переглянути план |
| Growth Plus Fund Canara HSBC Oriental Bank | 12.78% | 10,7% Переглянути план |
Існує вісім пайових інвестиційних фондів з великою капіталізацією, які принесли понад 40 відсотків прибутку за останній рік. До них відносяться Quant Large Cap Fund, Bank of India Bluechip Fund, JM Large Cap Fund та Nippon India Large Cap Fund, серед інших.