жіночий одяг
| ДЮЙМИ | ||
|---|---|---|
| Джинсовий розмір | Стегно | |
| 0/1 | 24 | 33.5 |
| 2/3 | 25 | 34.5 |
| 4/5 | 26 | 35.5 |
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗМІРІВ ДЖИНС
| РОЗМІР ДЖИНС | 24 | 26 |
|---|---|---|
| США | 2 | 4 |
| ІТАЛІЯ | 38 | 40 |
| ФРАНЦІЯ | 34 | 36 |
| ЯПОНІЯ | 5 | 7 |
Довідник розмірів жіночих спідниць
| Розмір Великобританії | Талія | |
|---|---|---|
| Дюйми | CM (талія) | |
| 8 | 26 | 65 |
| 10 | 28 | 70 |
| 12 | 30 | 75 |
Топи та сукні
| РОЗМІР | БЮСТ | |
|---|---|---|
| 20 | 2X | 47.5 |
| 22 | 3X | 49.5 |
| 24 | 3X | 51.5 |
| 26 | 4X | 53.5 |
Жіночі низи
| Розмір Леві | Внутрішній розмір | Розмір США |
|---|---|---|
| 25 | XXS-XS | 0 |
| 26 | XS | 2 |
| 27 | XS-S | 2-4 |
| 28 | С | 4 |