Розрахунок надмірної ваги та ожиріння у дітей та підлітків
| ІМТ із зайвою вагою більше або дорівнює: | ІМТ при ожирінні більше або дорівнює: | |
|---|---|---|
| 15 | 23.29 | 29.11 |
| 15.5 | 23.60 | 29.29 |
| 16 | 23.90 | 29.43 |
| 16.5 | 24.19 | 29.56 |
Середній зріст і вага відповідно до віку
| Чоловік | ||
|---|---|---|
| Вік (рік) | Висота (см) | Вага (кг) |
| 16 | 173 | 62 |
| 17 | 175 | 65 |
| 18 | 176 | 67 |
| Вік | вага | Висота |
|---|---|---|
| 13 років | 100,0 фунтів (45,36 кг) | 61,5" (156,2 см) |
| 14 років | 112,0 фунтів (50,8 кг) | 64,5" (163,8 см) |
| 15 років | 123,5 фунтів (56,02 кг) | 67,0" (170,1 см) |
| 16 років | 134,0 фунтів (60,78 кг) | 68,3" (173,4 см) |
За даними CDC, більшість 13-річних дівчат важать від 76 до 148 фунтів (фунт). 50-й процентиль для ваги в цій групі становить приблизно 101 фунт. Це означає, що близько 50% дівчат цього віку важать менше 101 фунта. Якщо 13-річна дівчина важить менше п’ятого процентиля, лікар може класифікувати це як недостатня вага.
Підлітки можуть мати високий ІМТ, якщо вони мають велике тіло або багато м’язів, а не надлишок жиру. І людина з маленькою статурою може мати нормальний ІМТ, але може мати забагато жиру. Крім того, у період статевого дозрівання підлітки швидко набирають вагу та спостерігають зростання свого ІМТ.