Ставка допомоги шукачам роботи
| Середній тижневий заробіток | Максимальна персональна ставка | Підвищення для повнолітнього утриманця |
|---|---|---|
| Менше 150 євро | €104.10 | €99.70 |
| €150-€219.99 | €149.60 | |
| €220-299.99 | €181.70 | |
| 300 євро або більше | €232 | €154 |
8 січня 2024 р
Додаткова допомога
| Максимальна тижнева ставка (з січня 2024 р.) | Персональний тариф | Збільшення для кваліфікованої дитини віком від 12 років |
|---|---|---|
| менше 25 самостійно проживати за підтримки держави | €230.00 | €54 |
| До 25 років не проживає самостійно | €141.70 | |
| Вік 25 років і старше | €230 | €54 |
10 жовт. 2023 р
Що ви отримаєте
| Вік | JSA тижнева сума |
|---|---|
| До 24 | до £71,70 |
| 25 або більше | до £90,50 |
Усі цифри нижче для бюджету на 2024 рік
| Максимальна тижнева ставка (з січня 2024 р.) | Персональний тариф | Підвищення для кваліфікованої дитини менше 12 |
|---|---|---|
| Допомога шукачам роботи | 46.00 | |
| – До 25 років | 141.70 | 46.00 |
| – 25 років і старше | 232.00 | 46.00 |
| Додаткова допомога |
Лікарняні виплачує роботодавець у 70% вашої звичайної зарплати до максимум 110 євро на день. Ви повинні бути найманим працівником і працювати принаймні 13 тижнів у свого роботодавця, перш ніж ви зможете отримати встановлену законом лікарняну. Ваш роботодавець може мати щедрішу схему лікарняних, але він не може виплачувати вам суму, меншу за встановлену законом.