Калькулятор продукту
| % від РСП | ||
|---|---|---|
| Калорійність | 364 ккал | 23.99% |
| Білки | 23.2 г | 25.49% |
| Жири | 29.5 г | 44.03% |
| Вуглеводи | 0 г | 0% |
Харчова цінність сиру, як і склад, коливається у широкому діапазоні. У середньому набір нутрієнтів виглядає приблизно так: Білки: 25-27%. Вуглеводи: 3,3–3,6%.
Калькулятор продукту
| % від РСП | ||
|---|---|---|
| Калорійність | 327 ккал | 21.56% |
| Білки | 21 г | 23.08% |
| Жири | 27 г | 40.3% |
| Вуглеводи | 0 г | 0% |
Харчова цінність та хімічний склад "шматочок сиру плавленого".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 45 ккал | 2.7% |
| Білки | 2.5 г | 3.3% |
| Жири | 3.2 г | 5.7% |
| Вуглеводи | 1.1 г | 0.5% |
Дієтичним сиром вважається добре відомий сорт "Чечіл", "Гаудетте", "Адигейський". Є у списку й ніжна «Фета», «Рікотта», «Viola», знайомий із дитинства Зернистий сир, соєвий «Тофу».