| ПАЗ-3205 | |
|---|---|
| Повна маса, т | 7,61 |
| Споряджена маса, т | 5,61 |
| Макс. швидкість, км/год | 110 |
| Клас автобусу | високопідлоговий малий |
Технічні характеристики
| Параметри | ПАЗ-32053-70 |
|---|---|
| Загальна кількість місць (в т.ч. посадкових) | 22 (20+2 для супроводжуючих) |
| Місткість паливного бака/газових балонів, л | 95 |
| Шасі/міст | КААЗ |
| Рульовий механізм | З гідропідсилювачем |
Зверху якір закритий гумовим ковпачком, який є кнопкою. натисканням на якір можна відключити та включити «масу» вручну.