Підпишіться на безкоштовні електронні інформаційні бюлетені Kiplinger
| Компанія (тикер) | Консенсусна оцінка рекомендацій аналітиків | Консенсусна рекомендація аналітиків |
|---|---|---|
| GE Aerospace (GE) | 1.41 | Сильна покупка |
| Elevance Health (ELV) | 1.44 | Сильна покупка |
| Boston Scientific (BSX) | 1.44 | Сильна покупка |
| CrowdStrike (CRWD) | 1.44 | Сильна покупка |
Акції для покупки: експерти рекомендують інвестувати в якісні акції з розумною оцінкою та здоровими перспективами зростання. Списки компанії з управління капіталом DevenChoksey TCS, Bajaj Finance, Balaji Amines, DCX Systems, SBI Life Insurance та Shree Cement як найкращий вибір на липень.
Акції з найбільшим зростанням у 2024 році
| Компанія | CAGR зростання продажів за 3 роки | Промисловість |
|---|---|---|
| Netflix (NASDAQ:NFLX) | 8% | Потокове передавання розваг |
| Amazon (NASDAQ:AMZN) | 10% | Електронна комерція та хмарні обчислення |
| Метаплатформи (NASDAQ:META) | 11% | Цифрова реклама |
| Salesforce.com (NYSE:CRM) | 15% | Хмарне програмне забезпечення |
Найефективніші акції з початку року
| Тікер | Ім'я | Повернення ціни з початку року |
|---|---|---|
| SMCI | Super Micro Computer Inc | 187.4% |
| VKTX | Viking Therapeutics Inc | 184.6% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 149.5% |
| CVNA | Carvana Co | 143.1% |
Заробітні акції для інвестування
- Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB)
- Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO)
- ASML Holding N.V. (NASDAQ:ASML)
- Корпорація Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO)
- PDD Holdings Inc. (NASDAQ:PDD)
- The Home Depot, Inc. (NYSE:HD)
- Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)