Що вважається нормальною швидкістю росту?
| Вік | Зріст – самки | Зріст – самці |
|---|---|---|
| 1 | 27-31 дюйм | від 28 до 32 дюймів |
| 2 | 31,5-36 дюймів | 32-37 дюймів |
| 3 | 34,5-40 дюймів | 35,5-40,5 дюймів |
| 4 | від 37 до 42,5 дюймів | від 37,5 до 43 дюймів |
Середня довжина (зріст) дитини в один рік хлопчиків становить близько 29 3/4 дюймів (75,7 см), а дівчаток — 29 дюймів (74 см).
У 12 місяців середня дівчинка матиме розмір 29 дюймів (74 сантиметри) і середній хлопчик буде 29,75 дюймів (75,7 сантиметрів).
| Таблиця розмірів | ||
|---|---|---|
| 6 місяців | 24-26 дюймів | 12-16 фунтів. |
| 9 місяців | 26-28 дюймів | 16-20 фунтів. |
| 12 місяців | 28-30 дюймів | 20-24 фунтів. |
| 18 місяців | 30-32 дюйма. | 24-28 фунтів. |
Середній зріст 12-місячних хлопчиків трохи менше 30 дюймів, з нормальний діапазон від трохи менше 28 дюймів до трохи менше 32 дюймів.