| Таблиця дозування ібупрофену | ||
|---|---|---|
| вага | Міліграм дозування | Advil/Motrin краплі 50 мг/1,25 мл |
| 12-17 фунтів | 50 мг | 1,25 мл |
| 18-23 фунтів | 75 мг | 1,875 мл |
| 24-35 фунтів | 100 мг | 2,5 мл |
Приблизно 1,875 мілілітрів 0,38 американської чайної ложки.
Ібупрофен – Advil Motrin тощо – Таблиця дозування
| Вага дитини | 12 – 17 фунтів. | 60 – 71 фунт. |
|---|---|---|
| Рідина 100 мг/5 мілілітрів (мл) | 2.5 | 12.5 |
| Жувальна 50 мг. таблетки | – | 5 |
| Таблетки молодшого класу по 100 мг | – | 2½ |
| Дорослим 200 мг. таблетки | – | 1 |
Таблиці дозування MOTRIN для дітей та немовлят
| ВАГА (фунтів) | ВІК (МІСЯЦІВ) | ДОЗУВАННЯ (мл) |
|---|---|---|
| < 6 МІСЯЦІВ | ЗАПИТАЙТЕ ЛІКАРЯ | |
| 12-17 фунтів | 6-11 МІСЯЦІВ | 1,25 мл |
| 18-23 фунтів | 12-23 МІСЯЦІ | 1,875 мл |
Відповідь, підтверджена експертом Щоб відміряти 1,25 мл за допомогою шприца на 3 мл, заповніть до позначки 1 мл, а потім розділіть простір між 1 мл і 1,5 мл на 5 рівних частин по 0,1 мл кожна. Заповніть до 2,5 секції, щоб отримати 1,25 мл.