Чоловічі брюки, брюки, джинси та шорти
| Розмір | Для розміру талії (сантиметри) | Для розміру талії (дюйми) |
|---|---|---|
| МАЛИЙ | 82 | 32 |
| СЕРЕДНІЙ | 87 | 34 |
| ВЕЛИКИЙ | 92 | 36 |
| Х-ВЕЛИКИЙ | 97 | 38 |
Таблиця жіночих розмірів
| Розмір США | Розмір Великобританії | Розмір ЄС |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 33.5 |
| 3.5 | 1.5 | 34 |
| 4 | 2 | 34.5 34 2/3 |
| 4.5 | 2.5 | 35 35 1/3 |
Таблиця перетворення розмірів
| вимірювання тіла | ||
|---|---|---|
| Розмір | дюймів | см |
| XS | 31-33" | 74-84 см |
| С | 34-37" | 86-94 см |
| М | 38-41" | 96-104 см |
Таблиця розмірів
| Розмір | Талія | Стегно |
|---|---|---|
| 33 | 85 см – 86,3 см | 98,7 см – 100 см |
| 34 | 87,6 см – 88,9 см | 101 см – 102,5 см |
| 35 | 90,1 см – 91,4 см | 103 см – 105 см |
| 36 | 92,7 см – 95,2 см | 106 см – 108,7 см |
13 ніжка
| Розмір | Талія | Стегна |
|---|---|---|
| 13 | 34 | 43 |
| 15 | 35.5 | 44.5 |
| 17 | 37.5 | 46 |
| Розширені розміри |